Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM7365EQQGC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6D-8_EP2 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | Asy. DN | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | CL | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 12 | |
| ID(A) | TC=25 | 100 | 
| TA=25 | 24 | |
| Vth(V) | MIN. | 1.1 | 
| TYP. | 1.5 | |
| MAX. | 1.9 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 2.3 | 
| 4.5V | 3 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 0.85 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 3200 | |
| Coss(pF) TYP. | 825 | |
| Crss(pF) TYP. | 85 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 50 | 
| MAX. | 70 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 24 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 6.7 | |
| Qgd(nC) | 6.2 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
