Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM7364EQQGC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6D-8_EP2 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | Asy. DN | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | CL | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 12 | |
| ID(A) | TC=25 | 100 | 
| TA=25 | 26 | |
| Vth(V) | MIN. | 1.1 | 
| TYP. | 1.5 | |
| MAX. | 1.9 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 2 | 
| 4.5V | 2.6 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 3750 | |
| Coss(pF) TYP. | 960 | |
| Crss(pF) TYP. | 90 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 57 | 
| MAX. | 85.5 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 26 | 
| MAX. | 39 | |
| Qgs(nC) | 10.7 | |
| Qgd(nC) | 6.1 | |
		• Power Management in Desktop Computer or DC/DC Converters.    
    對我們的產品有興趣 ?