Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM7364EQQGC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6D-8_EP2 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | Asy. DN | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | CL | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 80 | 
| TA=25 | 15 | |
| Vth(V) | MIN. | 1.2 | 
| TYP. | 1.6 | |
| MAX. | 2.2 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 4.9 | 
| 4.5V | 7.8 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1.5 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 800 | |
| Coss(pF) TYP. | 320 | |
| Crss(pF) TYP. | 45 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 12 | 
| MAX. | 18 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 6 | 
| MAX. | 9 | |
| Qgs(nC) | 2.4 | |
| Qgd(nC) | 1.9 | |
		• Power Management in Desktop Computer or DC/DC Converters.    
    對我們的產品有興趣 ?