Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM7363EQQGC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6D-8_EP2 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | Asy. DN | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | CL | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 100 | 
| TA=25 | 34 | |
| Vth(V) | MIN. | 1.2 | 
| TYP. | 1.6 | |
| MAX. | 2.2 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 1.1 | 
| 4.5V | 1.9 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 4225 | |
| Coss(pF) TYP. | 1550 | |
| Crss(pF) TYP. | 95 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 58.5 | 
| MAX. | 82 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 28 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 10 | |
| Qgd(nC) | 6.4 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
