Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2326NSANC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23N | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 20 | |
| VGS(±V) | 8 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 3 | |
| Vth(V) | MIN. | 0.5 | 
| TYP. | 0.7 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | |
| 4.5V | 70 | |
| Rg(Ω) | TYP. | |
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 300 | |
| Coss(pF) TYP. | 53 | |
| Crss(pF) TYP. | 47 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 5 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 0.5 | |
| Qgd(nC) | 1.7 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
