Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2319PSANC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23N | |
| Status | Full Production | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | Vishay | 
| Part Number | SI2319CDS | |
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -40 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | -3 | 
| TA=25 | ||
| Vth(V) | MIN. | -1.3 | 
| TYP. | -1.9 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 80 | 
| 4.5V | 120 | |
| Rg(Ω) | TYP. | |
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 360 | |
| Coss(pF) TYP. | 58 | |
| Crss(pF) TYP. | 40 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 8.3 | 
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 1.7 | |
| Qgd(nC) | 1.9 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
