Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM2316NAAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 12 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 4.4 | |
| Vth(V) | MIN. | 0.6 | 
| TYP. | 1 | |
| MAX. | 1.4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 26.8 | 
| 4.5V | 30 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | 40 | |
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 530 | |
| Coss(pF) TYP. | 61 | |
| Crss(pF) TYP. | 47 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 11.4 | 
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 5.5 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 1 | |
| Qgd(nC) | 1.6 | |
		• Load Switch.
• DC-DC Converter.
• Power Management Function.
    • DC-DC Converter.
• Power Management Function.
對我們的產品有興趣 ?