Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM2315PAAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -30 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | -5 | |
| Vth(V) | MIN. | -1.3 | 
| TYP. | -1.8 | |
| MAX. | -2.3 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 44 | 
| 4.5V | 66 | |
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 9.5 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 690 | |
| Coss(pF) TYP. | 80 | |
| Crss(pF) TYP. | 60 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 12 | 
| MAX. | 18 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 6 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 2 | |
| Qgd(nC) | 2 | |
		• Power Management in Notebook Computer, Portable Equipment and Battery Powered Systems.    
    對我們的產品有興趣 ?