Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2314NSAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | AOS / Onsemi | 
| Part Number | AO3414 / NTR4501NT1G | |
| Cfg. | N | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 20 | |
| VGS(±V) | 8 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 4.5 | |
| Vth(V) | MIN. | 0.5 | 
| TYP. | 0.75 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | |
| 4.5V | 45 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 3.3 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 240 | |
| Coss(pF) TYP. | 46 | |
| Crss(pF) TYP. | 27 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 3 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 0.6 | |
| Qgd(nC) | 1 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
