Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2313PSAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -20 | |
| VGS(±V) | 12 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | -3.5 | |
| Vth(V) | MIN. | -0.5 | 
| TYP. | -0.7 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | |
| 4.5V | 73 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 4.2 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 357 | |
| Coss(pF) TYP. | 72 | |
| Crss(pF) TYP. | 61 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 5.2 | 
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 0.7 | |
| Qgd(nC) | 1.8 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
