Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2309PSAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | Full Production | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | AOS / Infineon | 
| Part Number | AO3409 / BSS308PE | |
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -30 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | -3.1 | |
| Vth(V) | MIN. | -1.3 | 
| TYP. | -1.8 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 95 | 
| 4.5V | 150 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 4.8 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 250 | |
| Coss(pF) TYP. | 43 | |
| Crss(pF) TYP. | 35 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 6.8 | 
| MAX. | ||
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 1.1 | |
| Qgd(nC) | 1.5 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
