Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2308NSAC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-23 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 30 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 5.2 | |
| Vth(V) | MIN. | 1 | 
| TYP. | 1.5 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 35 | 
| 4.5V | 45 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 2 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 310 | |
| Coss(pF) TYP. | 50 | |
| Crss(pF) TYP. | 39 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 7.6 | 
| MAX. | 10.6 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 3.6 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 1.1 | |
| Qgd(nC) | 1.7 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
