Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM2054NSDC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-89 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 20 | |
| VGS(±V) | 12 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 7.5 | |
| Vth(V) | MIN. | 0.5 | 
| TYP. | 0.75 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 21 | 
| 4.5V | 23 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 1.7 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 400 | |
| Coss(pF) TYP. | 85 | |
| Crss(pF) TYP. | 75 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 11.5 | 
| MAX. | 15 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 5.5 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 0.3 | |
| Qgd(nC) | 2.6 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
