Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A53NHKPC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 60 | 
| TA=25 | 10.2 | |
| Vth(V) | MIN. | 2 | 
| TYP. | 3 | |
| MAX. | 4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 9.9 | 
| 4.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 1750 | |
| Coss(pF) TYP. | 340 | |
| Crss(pF) TYP. | 50 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 32 | 
| MAX. | 45 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 10 | |
| Qgd(nC) | 8 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
