Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A53NAFC | |
|---|---|---|
| Package | TO-220 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 71 | 
| TA=25 | 10 | |
| Vth(V) | MIN. | 2 | 
| TYP. | 3 | |
| MAX. | 4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 9.9 | 
| 4.5V | ||
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1.2 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 1730 | |
| Coss(pF) TYP. | 300 | |
| Crss(pF) TYP. | 37 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 28 | 
| MAX. | 39 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 8.1 | |
| Qgd(nC) | 6.6 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
