Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM1A52NAGC | |
|---|---|---|
| Package | TO-263-2 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 120 | 
| TA=25 | 18 | |
| Vth(V) | MIN. | 2 | 
| TYP. | 3 | |
| MAX. | 4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 3.7 | 
| 4.5V | ||
| 6V | ||
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 6610 | |
| Coss(pF) TYP. | 920 | |
| Crss(pF) TYP. | 110 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 126 | 
| MAX. | 189 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 31 | |
| Qgd(nC) | 40 | |
		• High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS.
• Uninterruptible Power Supply.
• Hard Switched and High Frequency Circuits.
    • Uninterruptible Power Supply.
• Hard Switched and High Frequency Circuits.
對我們的產品有興趣 ?