Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A50NHWC | |
|---|---|---|
| Package | TO-247 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 220 | 
| TA=25 | 19.9 | |
| Vth(V) | MIN. | 2 | 
| TYP. | 3 | |
| MAX. | 4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 3 | 
| 4.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 7300 | |
| Coss(pF) TYP. | 1300 | |
| Crss(pF) TYP. | 100 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 115 | 
| MAX. | 161 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 40 | |
| Qgd(nC) | 30 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
