Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A50NHFC | |
|---|---|---|
| Package | TO-220 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | AOS | 
| Part Number | AOT290L | |
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | 200 | 
| TA=25 | 17.6 | |
| Vth(V) | MIN. | 2 | 
| TYP. | 3 | |
| MAX. | 4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 3.2 | 
| 4.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 6500 | |
| Coss(pF) TYP. | 3130 | |
| Crss(pF) TYP. | 100 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 130 | 
| MAX. | 182 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 33 | |
| Qgd(nC) | 37 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
