Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A42CSKPC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6C-8_EP2 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | Rohm | 
| Part Number | HP8M51 | |
| Cfg. | N+P | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | -6.6 | 
| TA=25 | -1.9 | |
| Vth(V) | MIN. | -1 | 
| TYP. | -2 | |
| MAX. | -3 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 219 | 
| 4.5V | 254 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 10 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 700 | |
| Coss(pF) TYP. | 45 | |
| Crss(pF) TYP. | 27 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 16 | 
| MAX. | 22.4 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 7.8 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 2.5 | |
| Qgd(nC) | 3.1 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
