Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A42CSKC | |
|---|---|---|
| Package | SOP-8 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N+P | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 2.5 | |
| Vth(V) | MIN. | 1 | 
| TYP. | 2 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 150 | 
| 4.5V | 170 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 2.5 | 
| MAX. | 5 | |
| Ciss(pF) TYP. | 460 | |
| Coss(pF) TYP. | 29 | |
| Crss(pF) TYP. | 17 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 10 | 
| MAX. | 14 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 5 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 1.7 | |
| Qgd(nC) | 2.3 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
