Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A41CSCSC | |
|---|---|---|
| Package | SOT-363 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N+P | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | -0.2 | |
| Vth(V) | MIN. | -1 | 
| TYP. | -2 | |
| MAX. | -3 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 2880 | 
| 4.5V | 3420 | |
| Rg(Ω) | TYP. | |
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 62 | |
| Coss(pF) TYP. | 12 | |
| Crss(pF) TYP. | 8 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 2.5 | 
| MAX. | 3.5 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 1.2 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 0.7 | |
| Qgd(nC) | 0.5 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
