Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A37PSUC | |
|---|---|---|
| Package | TO-252-2 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | NCE | 
| Part Number | NCE01P18K | |
| Cfg. | P | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | -16 | 
| TA=25 | -3.5 | |
| Vth(V) | MIN. | -1 | 
| TYP. | -2 | |
| MAX. | -3 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 105 | 
| 4.5V | 125 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 8.5 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 1370 | |
| Coss(pF) TYP. | 87 | |
| Crss(pF) TYP. | 56 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 32 | 
| MAX. | 45 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 15 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 5 | |
| Qgd(nC) | 7 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
