Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A37PSQAC | |
|---|---|---|
| Package | DFN3.3x3.3A-8_EP1 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | Vishay | 
| Part Number | si7113dn | |
| Cfg. | P | |
| ESD | Yes | |
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | -12.7 | 
| TA=25 | -2.73 | |
| Vth(V) | MIN. | -1 | 
| TYP. | -2 | |
| MAX. | -3 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 105 | 
| 4.5V | 125 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 8.5 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 1400 | |
| Coss(pF) TYP. | 80 | |
| Crss(pF) TYP. | 52 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 32 | 
| MAX. | 45 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 15 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 5 | |
| Qgd(nC) | 7 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
