Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A35PSUC | |
|---|---|---|
| Package | TO-252-2 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | NCE | 
| Part Number | NCE01P18K | |
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | -18 | 
| TA=25 | -3.5 | |
| Vth(V) | MIN. | -1 | 
| TYP. | -2 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 90 | 
| 4.5V | 102 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 5 | 
| MAX. | 10 | |
| Ciss(pF) TYP. | 1780 | |
| Coss(pF) TYP. | 120 | |
| Crss(pF) TYP. | 68 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 39 | 
| MAX. | 55 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 6.3 | |
| Qgd(nC) | 7.9 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
