Products
                        
                    
產品資訊
 
	| Sinopower P/N | SM1A31PSKPC | |
|---|---|---|
| Package | DFN5x6L-8_EP1 | |
| Status | Engineer sample | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | P | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | CL | |
| BV(V) | -100 | |
| VGS(±V) | 25 | |
| ID(A) | TC=25 | -73 | 
| TA=25 | -7 | |
| Vth(V) | MIN. | -2 | 
| TYP. | -3 | |
| MAX. | -4 | |
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 21.9 | 
| 4.5V | ||
| 6V | 24.7 | |
| 5V | ||
| 4V | ||
| 3.7V | ||
| 3.3V | ||
| 3.1V | ||
| 2.7V | ||
| 2.5V | ||
| 1.8V | ||
| 1.5V | ||
| Rg(Ω) | TYP. | 2.5 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 6100 | |
| Coss(pF) TYP. | 320 | |
| Crss(pF) TYP. | 115 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 120 | 
| MAX. | 180 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | |
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 27 | |
| Qgd(nC) | 32 | |
		• Power Management for Industrial DC / DC Converters.    
    對我們的產品有興趣 ?