Products
                        
                    
產品資訊
| Sinopower P/N | SM1A20NSKC | |
|---|---|---|
| Package | SOP-8 | |
| Status | New | |
| Replacement Part | ||
| Cross Reference | Manufacturer | |
| Part Number | ||
| Cfg. | N | |
| ESD | ||
| SKY | ||
| BD | ||
| BV(V) | 100 | |
| VGS(±V) | 20 | |
| ID(A) | TC=25 | |
| TA=25 | 8 | |
| Vth(V) | MIN. | 1 | 
| TYP. | 2 | |
| MAX. | ||
| RDS(on) (mΩ MAX.) | 10V | 28 | 
| 4.5V | 32 | |
| Rg(Ω) | TYP. | 1 | 
| MAX. | ||
| Ciss(pF) TYP. | 2400 | |
| Coss(pF) TYP. | 150 | |
| Crss(pF) TYP. | 85 | |
| Qg(nC) 10V | TYP. | 50 | 
| MAX. | 65 | |
| Qg(nC) 4.5V | TYP. | 24 | 
| MAX. | ||
| Qgs(nC) | 8 | |
| Qgd(nC) | 10 | |
對我們的產品有興趣 ?
    
