主要股東名單
115年04月28日
| 主要股東 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 茂達電子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.61 |
| 兆豐國際商業銀行受託大中積體電路股份有限公司員工持股信託專戶 | 2,028,001 | 5.41 |
| 薛添福 | 753,036 | 2.01 |
| 林文斌 | 566,000 | 1.51 |
| 花旗託管BNP投資操作SNC投資專戶 | 482,000 | 1.28 |
| 林偉捷 | 468,000 | 1.24 |
| 陳日昇 | 365,206 | 0.97 |
| 匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶 | 272,900 | 0.72 |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 271,400 | 0.72 |
| 元大證券股份有限公司 | 247,814 | 0.66 |
註: 本公司已發行股數為37,461,300股
投資人服務信箱
E-mail:[email protected]
電話:+886-3-563-5818
地址:新竹科學園區篤行一路6號5樓
股務代理
台新綜合證券(股)公司股務代理部
電話 : +886-2-2504-8125
傳真 : +886-2-2501-3452
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1