主要股東名單
114年03月31日
主要股東 | 持有股數(股) | 持有比例(%) |
---|---|---|
茂達電子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.60 |
兆豐國際商業銀行受託大中積體電路股份有限公司員工持股信託專戶 | 1,653,435 | 4.41 |
薛添福 | 737,536 | 1.96 |
楊正忠 | 664,000 | 1.77 |
陳日昇 | 478,028 | 1.27 |
林偉捷 | 437,000 | 1.16 |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 335,000 | 0.89 |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 329,400 | 0.87 |
兆豐國際商業銀行受託保管信託專戶 | 275,000 | 0.73 |
張辰 | 260,000 | 0.69 |
註: 本公司已發行股數为37,476,300股
投資人服務信箱
E-mail:[email protected]
電話:+886-3-563-5818
地址:新竹科學園區篤行一路6號5樓
股務代理
元富證券股份有限公司股務代理部
電話 : +886-2-2768-6668
傳真 : +886-2-2768-8778
地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1