主要股東名單
115年04月28日
| 主要股东 | 持有股数(股) | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 茂达电子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.61 |
| 兆丰国际商业银行受托大中积体电路股份有限公司员工持股信托专户 | 2,028,001 | 5.41 |
| 薛添福 | 753,036 | 2.01 |
| 林文斌 | 566,000 | 1.51 |
| 花旗托管BNP投资操作SNC投资专户 | 482,000 | 1.28 |
| 林伟捷 | 468,000 | 1.24 |
| 陈日昇 | 365,206 | 0.97 |
| 汇丰银行托管美林国际公司投资专户 | 272,900 | 0.72 |
| 大通托管JP摩根证券有限公司投资专户 | 271,400 | 0.72 |
| 元大证券股份有限公司 | 247,814 | 0.66 |
注: 本公司已发行股数为37,461,300股
投资人服务信箱
E-mail:[email protected]
电话:03-5635818
地址:新竹科学园区笃行一路6号5楼
股务代理
台新综合证券(股)公司股务代理部
电话 : +886-2-2504-8125
传真 : +886-2-2501-3452
地址:台北市中山区建国北路1段96号地下1楼