主要股東名單
114年03月31日
主要股东 | 持有股数(股) | 持有比例(%) |
---|---|---|
茂达电子股份有限公司 | 15,965,615 | 42.60 |
兆丰国际商业银行受托大中积体电路股份有限公司员工持股信托专户 | 1,653,435 | 4.41 |
薛添福 | 737,536 | 1.96 |
杨正忠 | 664,000 | 1.77 |
陈日昇 | 478,028 | 1.27 |
林伟捷 | 437,000 | 1.16 |
花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 335,000 | 0.89 |
大通托管JP摩根证券有限公司投资专户 | 329,400 | 0.87 |
兆丰国际商业银行受托保管信托专户 | 275,000 | 0.73 |
张辰 | 260,000 | 0.69 |
註: 本公司已发行股数为37,476,300股
投资人服务信箱
E-mail:[email protected]
电话:03-5635818
地址:新竹科学园区笃行一路6号5楼
股务代理
元富证券股份有限公司股务代理部
電話 : +886-2-2768-6668
傳真 : +886-2-2768-8778
地址:台北市松山区光復北路11巷35号B1