每月營收
111年度每月營收 月份 | 營收(KNTD) | 年增 (減)率 % | 累計營收(KNTD) | 年增 (減)率 % |
---|
一月 | 352,431 | 33,79% | 352,431 | 33.79% |
二月 | 281,115 | 33.01% | 633,546 | 33.45% |
三月 | 335,724 | 33.13% | 969,270 | 33.34% |
四月 | 320,454 | 30.14% | 1,289,724 | 32.53% |
五月 | 369,509 | 49.86% | 1,659,233 | 36.03% |
六月 | 280,792 | 16.45% | 1,940,025 | 32.80% |
七月 | 217,651 | -13.18% | 2,157,676 | 26.06% |
八月 | 196,047 | -29.12% | 2,353,723 | 18.39% |
九月 | 176,059 | -41.36% | 2,529,782 | 10.55% |
十月 | 183,132 | -35.09% | 2,712,914 | 5.54% |
十一月 | 175,612 | -37.86% | 2,888,526 | 1.24% |
十二月 | 116,214 | -55.75% | 3,004,740 | -3.56% |
註:本公司自102年9月16日公開發行